
Nissan Wingroad
3 поколение
ноябрь 05 - март 18
Y12 NY12
универсал
От 480 000 руб
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент - выберите состояние авто и комплектацию. Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой во Владивосток на основе статистики проданных авто на последний месяц.
Выбрать комплектацию
Стоимость Nissan Wingroad
Цены на Nissan Wingroad с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию авто:
Недавно купленные автомобили
Указаны реальные цены автомобилей, проданных на аукционах Японии со всеми расходами и с учётом доставки во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
AT AAC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 19
Аукцион: NAA Tokyo
18.03.2022
96000 км
734 895 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г450 081 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15M オ-センティック
AT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 29
Аукцион: NAA Tokyo
18.03.2022
95000 км
747 958 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г457 744 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
AT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 31
Аукцион: NAA Tokyo
18.03.2022
100000 км
763 634 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г466 941 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
AT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 37
Аукцион: NAA Tokyo
18.03.2022
98000 км
766 247 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г468 473 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
AT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 51
Аукцион: NAA Tokyo
18.03.2022
96000 км
802 824 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г489 932 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
FA AAC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 4202
Аукцион: LAA Okayama
18.03.2022
82000 км
802 824 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г489 932 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15M オ-センティック
AT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 41
Аукцион: NAA Tokyo
18.03.2022
94000 км
813 274 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г496 563 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
AT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 47
Аукцион: NAA Tokyo
18.03.2022
93000 км
815 887 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г498 095 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
FAT AAC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 10145
Аукцион: CAA Chubu
30.03.2022
78000 км
689 236 ₽
Цена на дату покупки 30.03.2022г512 401 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
FAT AAC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 11007
Аукцион: CAA Chubu
30.03.2022
67000 км
693 368 ₽
Цена на дату покупки 30.03.2022г515 467 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15S/オ-ディオレス
FAT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 6040
Аукцион: NPS Tokyo Nyusatsu
29.03.2022
52000 км
709 396 ₽
Цена на дату покупки 29.03.2022г516 999 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
FAT AAC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 11037
Аукцион: CAA Chubu
30.03.2022
62000 км
697 501 ₽
Цена на дату покупки 30.03.2022г518 532 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15Mオ-センティック
FAT AAC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 10131
Аукцион: CAA Chubu
30.03.2022
66000 км
699 568 ₽
Цена на дату покупки 30.03.2022г520 065 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15S/オ-ディオレス
FAT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 6037
Аукцион: NPS Tokyo Nyusatsu
29.03.2022
30000 км
802 179 ₽
Цена на дату покупки 29.03.2022г584 440 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
15S
AT AC
FF
1498 сс
109 л.с.
Y12
Лот № 6
Аукцион: NAA Tokyo
13.05.2022
30000 км
682 307 ₽
Цена на дату покупки 13.05.2022г641 662 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN WINGROAD
2005 - 2018
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,376,000 | Добавить в сравнение |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,068,200 | Добавить в сравнение |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,900,800 | Добавить в сравнение |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,782,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,354,400 | Добавить в сравнение |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,046,600 | Добавить в сравнение |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,998,000 | Добавить в сравнение |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,879,200 | Добавить в сравнение |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,400 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,408,400 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,405,160 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,219,400 | Добавить в сравнение |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,086,560 | Добавить в сравнение |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,079,000 | Добавить в сравнение |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,003,400 | Добавить в сравнение |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,000,160 | Добавить в сравнение |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,949,400 | Добавить в сравнение |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,900,800 | Добавить в сравнение |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,897,560 | Добавить в сравнение |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,814,400 | Добавить в сравнение |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,663,200 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,341,500 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,338,350 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,157,750 | Добавить в сравнение |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,028,600 | Добавить в сравнение |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,021,250 | Добавить в сравнение |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,947,750 | Добавить в сравнение |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,944,600 | Добавить в сравнение |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,895,250 | Добавить в сравнение |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,848,000 | Добавить в сравнение |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,844,850 | Добавить в сравнение |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,764,000 | Добавить в сравнение |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,617,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,341,500 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,338,350 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,210,250 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,207,100 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,157,750 | Добавить в сравнение |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,028,600 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,026,500 | Добавить в сравнение |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,021,250 | Добавить в сравнение |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,947,750 | Добавить в сравнение |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,944,600 | Добавить в сравнение |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,848,000 | Добавить в сравнение |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,844,850 | Добавить в сравнение |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,764,000 | Добавить в сравнение |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,617,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,895,250 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,136,750 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,005,500 | Добавить в сравнение |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,827,000 | Добавить в сравнение |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,743,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
15M FOUR PLUS NAVI HDD SAFETY | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,196,600 | Добавить в сравнение |
15M PLUS NAVI HDD SAFETY | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,016,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,320,500 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,317,350 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,189,250 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,186,100 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,136,750 | Добавить в сравнение |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,007,600 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,005,500 | Добавить в сравнение |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,000,250 | Добавить в сравнение |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,926,750 | Добавить в сравнение |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,923,600 | Добавить в сравнение |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,827,000 | Добавить в сравнение |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,823,850 | Добавить в сравнение |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,743,000 | Добавить в сравнение |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,596,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,247,000 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,226,000 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,115,750 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,094,750 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,063,250 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,932,000 | Добавить в сравнение |
18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,926,750 | Добавить в сравнение |
15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,916,250 | Добавить в сравнение |
18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,853,250 | Добавить в сравнение |
15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,832,250 | Добавить в сравнение |
15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,774,500 | Добавить в сравнение |
15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,753,500 | Добавить в сравнение |
15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,669,500 | Добавить в сравнение |
15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,564,500 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
18RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,995,000 | Добавить в сравнение |
15RX FOUR AERO STYLISH SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,984,500 | Добавить в сравнение |
15RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,795,500 | Добавить в сравнение |
15RS FOUR V SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,774,500 | Добавить в сравнение |
15RS V SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,564,500 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,411,850 | Добавить в сравнение |
RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,390,850 | Добавить в сравнение |
RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,201,850 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,457,000 | Добавить в сравнение |
RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,436,000 | Добавить в сравнение |
RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,306,850 | Добавить в сравнение |
RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,271,150 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,247,000 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,226,000 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,115,750 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,096,850 | Добавить в сравнение |
RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,096,850 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,094,750 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,061,150 | Добавить в сравнение |
15RX FOUR AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,998,150 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,929,900 | Добавить в сравнение |
18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,926,750 | Добавить в сравнение |
15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,916,250 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,886,850 | Добавить в сравнение |
18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,853,250 | Добавить в сравнение |
15RX AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,833,300 | Добавить в сравнение |
15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,832,250 | Добавить в сравнение |
15RS FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,783,950 | Добавить в сравнение |
AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,755,600 | Добавить в сравнение |
15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,751,400 | Добавить в сравнение |
15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,703,100 | Добавить в сравнение |
15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,667,400 | Добавить в сравнение |
15RS AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,573,950 | Добавить в сравнение |
15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,493,100 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER ALPHA | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2,273,250 | Добавить в сравнение |
RIDER ALPHA | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,977,150 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2,201,850 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,180,850 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,991,850 | Добавить в сравнение |
18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,892,100 | Добавить в сравнение |
15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,881,600 | Добавить в сравнение |
18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1,818,600 | Добавить в сравнение |
15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,797,600 | Добавить в сравнение |
15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,703,100 | Добавить в сравнение |
15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,692,600 | Добавить в сравнение |
15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,608,600 | Добавить в сравнение |
15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,493,100 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
S AERO V EDITION | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1,934,100 | Добавить в сравнение |
S AERO V EDITION | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,638,000 | Добавить в сравнение |
Другие автомобили в категории Универсал
Как купить авто с аукциона?
Выбираете автомобиль и комплектацию
Мы покажем вам цены в зависимости от состояния авто
Регистрируетесь на сайте
По номеру телефона за 1 минуту
Договор и предоплата он-лайн
