Комплектация DAIHATSU TANTO L
DAIHATSU TANTO
Выпуск 2016.11~
Основные характеристики | |
Модификация | L |
Кузов | DBA-LA600S |
Цена базовой версии, ¥ | 1,220,400 |
Даты выпуска | 2016.11~ |
2016.11 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3395 x 1475 x 1750 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2200 x 1350 x 1365 mm |
Колесная база | 2455mm |
Колея передних | 1300mm |
Колея задних колес | 1295mm |
Снаряженная масса | 920kg |
Тип кузова | |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 5 door |
Двигатель | |
Модель | KF |
Тип | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 63.0mmx70.4mm |
Рабочий объем, см | 658cc |
Степень сжатия | 11.3 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 52ps(38kW)/6800rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 6.1kg m(60N m)/5200rpm |
Нагнетатель | — |
Емкость топливного бака, л. | 30 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 км | |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 155/65R14 75S |
Задние шины | 155/65R14 75S |
Минимальный диаметр разворота | 4.4m |
Коробка передач | |
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | — |
Задние противотуманные фары | — |
Ксеноновые фары | — |
Дополнительные передние фары | — |
Передний спойлер | — |
Задний спойлер | |
Задний дворник | |
Средства безопасности | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Боковые подушки безопасности | — |
ABS | |
TRC | |
Ремни с преднатяжителями | |
Ремни с ограничителями усилий | |
Ремни с трехточечным креплением | |
Механизм фиксации детских сидений | — |
Брусья безопасности в дверях | |
Brake Assist | |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | |
Противоугонная система | |
Дополнительное оборудование | VSC |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | — |
Навигационное устройство | — |
Аудиосистема | — |
CD-проигрыватель | — |
Комфорт | |
Кондиционер | Manual |
Электростеклоподъемники | |
Центральный замок | |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | — |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | — |
Круиз-контроль | — |
Отделка рулевого колеса кожей | — |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | — |
Электропривод регулировки задних сидений | — |
Отделка передней панели деревом | — |
Люк | — |
Легкосплавные диски, дюймов | Option settings NO |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | |
Тонированные стекла | |
Установлено Опция — Неизвестно | |
Передаточные числа коробки передач | |
CVT | 3.327~0.628 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 2.230 |
Цвета в которых выпускались данные авто | |
black | |
white | |
green | |
Maroon (Brown) | |
Olive | |
Navy blue | |
Purple | |
Ashes | |
Yellow | |
Yellow-green | |
Cyan | |
Magenta | |
Silver | |
Red | |
Blue | |
Gold |