Конструктора из Японии
Время 7:24

Сейчас в офисе никого нет

Заявки на услуги принимаются круглосуточно и без выходных.

Ваш город:Владивосток
+7-924-333-88-44
+7-924-333-88-44

Сейчас в офисе никого нет

Заявки на услуги принимаются круглосуточно и без выходных.

Написать в Whatsapp

Заключить договор

Наши контакты

Автомобиль honda accord с аукциона Японии Honda Tokyo, от 2024-04-22 лот аукциона №:19099

Характеристики автомобиля

  • Год выпуска: 2004 г.
  • Кузов: CL9
  • Объем двигателя: 2354
  • Мощность: 200 л.с
  • Пробег: 99000 км
  • Привод: Передний
  • Трансмиссия: Автомат
  • Комплектация : 24S

Аукцион

  • Аукцион: Honda Tokyo
  • Оценка: 3.5
  • Дата аукциона: 2024-04-22 15:27:00
  • Цена продажи: 180000 ¥

Полная стоимость авто

Стоимость авто на аукционе

180000 ¥110 340 руб.

Авто 2007 года и старше импортируются только как
распил/конструктор


Доплаты в порту Японии за неходовые авто 50-100$
Доплата за распил/разбор европейских авто 50$

* Приведены ориентировочные стоимости таможенных платежей, которые рассчитывается в рублях по курсу Центрального Банка России на день подачи декларации.
Стоимость указана без учета взвешивания и таможенного досмотра.

Данные расчёты не являются прайсом на услуги, а носят информационный характер для быстрых и предварительных расчетов, потому что на них влияют курсы валют и проведение таможенной чистки у разных брокеров для ускорения доставки автомобилей.

Описание лота: Seats:5人, Document:&nbsp&nbsp取Docs Deadline, Note:下廻りS有 室内すれ有 エンジンルームS有 シートへたり有 下廻りシャシブラP ハンドルすれ有 室内汚れ有 mileage98,753km リサイクル:預託済み12,800円, Cautions:HIDヘッドライト 取説後送, Year:Apr.2004, NOx:適合, Vehicle History:自家用, Corner:ロープラ売切, Rate ext: C, Rate int: C

Комплектации для HONDA ACCORD

2004

Выпуск 2004.4~
Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
EURO-R ABA-CL7 K20A FF 6MT 1998cc 220ps(162kW)/8000rpm AИ-95 2,656,500 Добавить в сравнение
24TL ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,572,500 Добавить в сравнение
24S ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,467,500 Добавить в сравнение
20EL ABA-CL8 K20A Full-time 4WD 5AT 1998cc 152ps(112kW)/6000rpm AИ-92 2,457,000 Добавить в сравнение
20E ABA-CL8 K20A Full-time 4WD 5AT 1998cc 152ps(112kW)/6000rpm AИ-92 2,299,500 Добавить в сравнение
24T ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,257,500 Добавить в сравнение
20EL CBA-CL7 K20A FF 5AT 1998cc 155ps(114kW)/6000rpm AИ-92 2,247,000 Добавить в сравнение
20E CBA-CL7 K20A FF 5AT 1998cc 155ps(114kW)/6000rpm AИ-92 2,089,500 Добавить в сравнение
Выпуск 2004.10~
Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
24TL SPORTS PACKAGE ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,766,750 Добавить в сравнение
24TL ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,572,500 Добавить в сравнение
24S ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,467,500 Добавить в сравнение
20EL ABA-CL8 K20A Full-time 4WD 5AT 1998cc 152ps(112kW)/6000rpm AИ-92 2,457,000 Добавить в сравнение
24T ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,373,000 Добавить в сравнение
20A ABA-CL8 K20A Full-time 4WD 5AT 1998cc 152ps(112kW)/6000rpm AИ-92 2,247,000 Добавить в сравнение
20EL DBA-CL7 K20A FF 5AT 1998cc 155ps(114kW)/6000rpm AИ-92 2,247,000 Добавить в сравнение
20A DBA-CL7 K20A FF 5AT 1998cc 155ps(114kW)/6000rpm AИ-92 2,037,000 Добавить в сравнение
Выпуск 2004.1~
Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
EURO-R ABA-CL7 K20A FF 6MT 1998cc 220ps(162kW)/8000rpm AИ-95 2,530,000 Добавить в сравнение
24TL ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,450,000 Добавить в сравнение
24S ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,350,000 Добавить в сравнение
20EL ABA-CL8 K20A Full-time 4WD 5AT 1998cc 152ps(112kW)/6000rpm AИ-92 2,340,000 Добавить в сравнение
20E ABA-CL8 K20A Full-time 4WD 5AT 1998cc 152ps(112kW)/6000rpm AИ-92 2,190,000 Добавить в сравнение
24T ABA-CL9 K24A FF 5AT 2354cc 200ps(147kW)/6800rpm AИ-95 2,150,000 Добавить в сравнение
20EL CBA-CL7 K20A FF 5AT 1998cc 155ps(114kW)/6000rpm AИ-92 2,140,000 Добавить в сравнение
20E CBA-CL7 K20A FF 5AT 1998cc 155ps(114kW)/6000rpm AИ-92 1,990,000 Добавить в сравнение
Все комплектации HONDA ACCORD

Другие популярные авто из Японии

Отправить заявкуна расчет стоимости

WhatsApp на телефоне
Наведите камеру телефона
Оставить заявку
ПОДПИШИСЬ!

Здесь новости и жизнь компании
в онлайн режиме!

Загрузка...