
Toyota Mark X Zio
1 поколение - рестайлинг
февраль 11 - ноябрь 13
ANA10 ANA15 GGA10
минивэн

Toyota Mark X Zio
1 поколение
сентябрь 07 - январь 11
ANA10 ANA15 GGA10
минивэн
От 990 000 руб
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент - выберите состояние авто и комплектацию. Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой во Владивосток на основе статистики проданных авто на последний месяц.
Выбрать комплектацию

Стоимость Toyota Mark X Zio
Цены на Toyota Mark X Zio с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию авто:
Недавно купленные автомобили
Указаны реальные цены автомобилей, проданных на аукционах Японии со всеми расходами и с учётом доставки во Владивосток
2010
エアリアル
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 571
Аукцион: TAA Kinki
29.03.2022
104000 км
1 391 952 ₽
Цена на дату покупки 29.03.2022г990 315 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2012
マ-クX ジオ240 Firestyle
FA AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 843
Аукцион: ZIP Osaka
14.04.2022
123000 км
1 275 054 ₽
Цена на дату покупки 14.04.2022г990 315 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240G 7 People
AT AC
2362 сс
ANA10
Лот № 110
Аукцион: ORIX Fukuoka Nyusatsu
10.05.2022
181000 км
1 067 532 ₽
Цена на дату покупки 10.05.2022г991 398 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
AT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 90705
Аукцион: MIRIVE Osaka
24.03.2022
104000 км
1 529 191 ₽
Цена на дату покупки 24.03.2022г993 021 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240G
CAT AC
2362 сс
ANA10
Лот № 1035
Аукцион: NISSAN Osaka
25.04.2022
114000 км
1 151 502 ₽
Цена на дату покупки 25.04.2022г993 021 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
エアリアル
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 6256
Аукцион: TAA Chubu
07.04.2022
103000 км
1 232 026 ₽
Цена на дату покупки 07.04.2022г993 563 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 77206
Аукцион: TAA Chubu
07.04.2022
60000 км
1 232 026 ₽
Цена на дату покупки 07.04.2022г993 563 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
エアリアルV Selection
AT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 60054
Аукцион: MIRIVE Osaka
24.03.2022
99000 км
1 532 343 ₽
Цена на дату покупки 24.03.2022г995 187 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2012
240G
IAT AC
2362 сс
ANA10
Лот № 4048
Аукцион: TAA Yokohama
26.03.2022
181000 км
1 528 903 ₽
Цена на дату покупки 26.03.2022г995 187 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240G
AT AC
2362 сс
ANA10
Лот № 8476
Аукцион: JU Tokyo
28.03.2022
119000 км
1 493 404 ₽
Цена на дату покупки 28.03.2022г996 269 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240G
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 4570
Аукцион: TAA Kyushu
10.05.2022
136000 км
1 072 629 ₽
Цена на дату покупки 10.05.2022г996 269 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2013
240ファイブ Style
IAT AC
2362 сс
ANA10
Лот № 4379
Аукцион: TAA Chubu
24.03.2022
108000 км
1 536 283 ₽
Цена на дату покупки 24.03.2022г997 893 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
エアリアル V Selection
IAT AC
2362 сс
ANA10
Лот № 4053
Аукцион: NAA Fukuoka
22.03.2022
153000 км
1 666 205 ₽
Цена на дату покупки 22.03.2022г997 893 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2012
240 エアリアル
AT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 2165
Аукцион: KCAA Fukuoka
12.05.2022
110000 км
1 044 427 ₽
Цена на дату покупки 12.05.2022г998 434 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240
AT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 60329
Аукцион: MIRIVE Saitama
30.03.2022
170000 км
1 372 344 ₽
Цена на дату покупки 30.03.2022г999 517 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
エアリアル
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 10039
Аукцион: JU Gifu
26.03.2022
210000 км
1 535 955 ₽
Цена на дату покупки 26.03.2022г1 000 058 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240ファイブ Style
IA AC
2362 сс
ANA10
Лот № 4150
Аукцион: JU Saitama
22.03.2022
128000 км
1 669 656 ₽
Цена на дату покупки 22.03.2022г1 000 058 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
エアリアルV Selection
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 4027
Аукцион: TAA Kantou
21.04.2022
113000 км
1 210 279 ₽
Цена на дату покупки 21.04.2022г1 001 682 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
エアリアル
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 87006
Аукцион: TAA Chubu
21.04.2022
125000 км
1 210 279 ₽
Цена на дату покупки 21.04.2022г1 001 682 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
エアリアル
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 9251
Аукцион: TAA Kantou
07.04.2022
110000 км
1 242 694 ₽
Цена на дату покупки 07.04.2022г1 002 223 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240G
AT AC
2362 сс
ANA10
Лот № 30103
Аукцион: JU Aichi
28.04.2022
107000 км
1 133 079 ₽
Цена на дату покупки 28.04.2022г1 002 223 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
エアリアル
AT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 50316
Аукцион: MIRIVE Aichi
25.03.2022
94000 км
1 539 873 ₽
Цена на дату покупки 25.03.2022г1 002 765 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2012
240G
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 4110
Аукцион: ARAI Oyama
07.04.2022
184000 км
1 244 028 ₽
Цена на дату покупки 07.04.2022г1 003 306 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
240E Selection
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 4276
Аукцион: TAA Hyogo
14.05.2022
135000 км
1 009 911 ₽
Цена на дату покупки 14.05.2022г1 003 306 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
エアリアル
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 4015
Аукцион: TAA Chubu
12.05.2022
195000 км
1 049 998 ₽
Цена на дату покупки 12.05.2022г1 003 847 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
240エアリアル
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 7028
Аукцион: JU Ishikawa
11.05.2022
133000 км
1 103 318 ₽
Цена на дату покупки 11.05.2022г1 004 930 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
エアリアルV Selection
IA AC
2362 сс
ANA10
Лот № 4170
Аукцион: JU Saitama
29.03.2022
105000 км
1 410 930 ₽
Цена на дату покупки 29.03.2022г1 004 930 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
240G
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 7215
Аукцион: TAA Tohoku
28.04.2022
214000 км
1 136 111 ₽
Цена на дату покупки 28.04.2022г1 004 930 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2011
エアリアル
IAT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 7119
Аукцион: TAA Tohoku
12.05.2022
108000 км
1 051 669 ₽
Цена на дату покупки 12.05.2022г1 005 471 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2010
240F
AT AAC
2362 сс
ANA10
Лот № 70345
Аукцион: JU Gifu
14.05.2022
96000 км
1 013 180 ₽
Цена на дату покупки 14.05.2022г1 006 554 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA MARK X ZIO
2007 - 2011
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
350G AEROTOURER S | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3,819,000 | Добавить в сравнение |
350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3,400,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,189,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,189,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,172,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,172,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,982,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,982,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,960,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,960,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,890,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,890,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,850,000 | Добавить в сравнение |
240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,820,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,780,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,780,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,770,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,770,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,660,000 | Добавить в сравнение |
240 FIVE STYLE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,660,000 | Добавить в сравнение |
240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,630,000 | Добавить в сравнение |
240 FIVE STYLE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,470,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,880,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,880,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,780,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,780,000 | Добавить в сравнение |
240F | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,730,000 | Добавить в сравнение |
240 FIVE STYLE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,700,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL V SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,650,000 | Добавить в сравнение |
240 E SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,600,000 | Добавить в сравнение |
240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,580,000 | Добавить в сравнение |
240 FIVE STYLE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,490,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3,350,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,010,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,010,000 | Добавить в сравнение |
240F | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,940,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,910,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,910,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,880,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,880,000 | Добавить в сравнение |
240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,790,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,780,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,780,000 | Добавить в сравнение |
240F | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,730,000 | Добавить в сравнение |
240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,580,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,010,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,010,000 | Добавить в сравнение |
240F | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,940,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,910,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,910,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL V SELECTION | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,860,000 | Добавить в сравнение |
240 E SELECTION | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,810,000 | Добавить в сравнение |
240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,790,000 | Добавить в сравнение |
AERIAL V SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,650,000 | Добавить в сравнение |
240 E SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,600,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
240G BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,020,000 | Добавить в сравнение |
240G BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,020,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,990,000 | Добавить в сравнение |
240F BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,950,000 | Добавить в сравнение |
240G BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,890,000 | Добавить в сравнение |
240G BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,890,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,860,000 | Добавить в сравнение |
240F BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,740,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
350G AEROTOURER S | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3,745,000 | Добавить в сравнение |
350G AEROTOURER | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3,619,000 | Добавить в сравнение |
350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3,330,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,279,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,275,000 | Добавить в сравнение |
240F AEROTOURER | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,209,000 | Добавить в сравнение |
240G AEROTOURER | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,149,000 | Добавить в сравнение |
240F AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,125,000 | Добавить в сравнение |
240 AEROTOURER | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3,059,000 | Добавить в сравнение |
240F AEROTOURER | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,999,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,990,000 | Добавить в сравнение |
240 AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,975,000 | Добавить в сравнение |
240F | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,920,000 | Добавить в сравнение |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,860,000 | Добавить в сравнение |
240 AEROTOURER | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,849,000 | Добавить в сравнение |
240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,770,000 | Добавить в сравнение |
240F | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,710,000 | Добавить в сравнение |
240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,560,000 | Добавить в сравнение |
Другие автомобили в категории Минивэн
Как купить авто с аукциона?
Выбираете автомобиль и комплектацию
Мы покажем вам цены в зависимости от состояния авто
Регистрируетесь на сайте
По номеру телефона за 1 минуту
Договор и предоплата он-лайн
Оформление и оплата он-лайн или в офисе
Покупаем авто на аукционе
Ежедневно участвуем в аукционе.
После покупки - оплата напрямую в Японию
Доставляем авто во Владивосток
Производим таможенное оформление на Ваше имя.
Оплата пошлины за автомобиль напрямую в Таможню
Выдача авто или отправка в регион
Забираете авто с нашей стоянки или отгрузка в транспортную компанию
Заявка на расчет авто
Мы получили вашу заявку.
А пока можете почитать:
в нашем блоге