
Mazda Demio
4 поколение
сентябрь 14 - июль 19
DJ5FS DJ5AS
хэтчбек 5 дв.

Mazda Demio
3 поколение - рестайлинг
июнь 11 - август 14
DEJFS DE3FS DE3AS DE5FS
хэтчбек 5 дв.

Mazda Demio
3 поколение
июль 07 - май 11
DE3FS DE3AS DE5FS
хэтчбек 5 дв.
От 550 000 руб
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент - выберите состояние авто и комплектацию. Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой во Владивосток на основе статистики проданных авто на последний месяц.
Выбрать комплектацию


Видео о Mazda Demio
Стоимость Mazda Demio
Цены на Mazda Demio с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию авто:
Недавно купленные автомобили
Указаны реальные цены автомобилей, проданных на аукционах Японии со всеми расходами и с учётом доставки во Владивосток
2018
13S Touring 4WD
FAT AAC
FULLTIME4WD
1298 сс
92 л.с.
DJ3AS
Лот № 30012
Аукцион: TAA Tohoku
24.03.2022
36000 км
767 468 ₽
Цена на дату покупки 24.03.2022г511 112 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
13S Touring 4WD
FAT AAC
FULLTIME4WD
1298 сс
92 л.с.
DJ3AS
Лот № 30012
Аукцион: TAA Tohoku
24.03.2022
36000 км
767 468 ₽
Цена на дату покупки 24.03.2022г511 112 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
13S 4WD
FAT AAC
FULLTIME4WD
1298 сс
92 л.с.
DJ3AS
Лот № 12563
Аукцион: TAA Yokohama
14.05.2022
80000 км
642 503 ₽
Цена на дату покупки 14.05.2022г604 609 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
4WD 13S
FA AC
FULLTIME4WD
1298 сс
92 л.с.
DJ3AS
Лот № 2026
Аукцион: JU Fukushima
28.04.2022
68000 км
800 023 ₽
Цена на дату покупки 28.04.2022г683 800 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
13C 4WD
FAT AC
FULLTIME4WD
1298 сс
92 л.с.
DJ3AS
Лот № 2094
Аукцион: TAA Hokkaido
21.04.2022
11000 км
941 453 ₽
Цена на дату покупки 21.04.2022г767 568 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
13Sノ- Blue クリムゾン 4WD
FAT AAC
FULLTIME4WD
1298 сс
92 л.с.
DJ3AS
Лот № 8040
Аукцион: TAA Chubu
24.03.2022
27000 км
1 235 004 ₽
Цена на дату покупки 24.03.2022г814 572 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
2018
13S Touring 4WD
AT AAC
FULLTIME4WD
1298 сс
92 л.с.
DJ3AS
Лот № 10115
Аукцион: MIRIVE Osaka
28.04.2022
32000 км
962 578 ₽
Цена на дату покупки 28.04.2022г821 725 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой во Владивосток
Комплектации для MAZDA DEMIO
2014 - 2019
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,278,800 | Добавить в сравнение |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,278,800 | Добавить в сравнение |
XD MIST MAROON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,268,000 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,219,400 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,073,600 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,073,600 | Добавить в сравнение |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,073,600 | Добавить в сравнение |
XD MIST MAROON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,062,800 | Добавить в сравнение |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,014,200 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,014,200 | Добавить в сравнение |
15S NOBLE CRIMSON | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,998,000 | Добавить в сравнение |
15S MIST MAROON | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,987,200 | Добавить в сравнение |
15S TOURING | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,938,600 | Добавить в сравнение |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,814,400 | Добавить в сравнение |
15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,814,400 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,814,400 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,814,400 | Добавить в сравнение |
15S NOBLE CRIMSON | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,792,800 | Добавить в сравнение |
15S MIST MAROON | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,782,000 | Добавить в сравнение |
15S TOURING | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,733,400 | Добавить в сравнение |
15S TOURING | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,733,400 | Добавить в сравнение |
15S | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,695,600 | Добавить в сравнение |
15C | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,598,400 | Добавить в сравнение |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1,560,600 | Добавить в сравнение |
15S | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,490,400 | Добавить в сравнение |
15S | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,490,400 | Добавить в сравнение |
15C | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,393,200 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,246,400 | Добавить в сравнение |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,224,800 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,192,400 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,041,200 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,041,200 | Добавить в сравнение |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,008,800 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,987,200 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,987,200 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,965,600 | Добавить в сравнение |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,944,000 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,911,600 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,803,600 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,803,600 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,400 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,400 | Добавить в сравнение |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,738,800 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,706,400 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,706,400 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,684,800 | Добавить в сравнение |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,587,600 | Добавить в сравнение |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1,533,600 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,479,600 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,479,600 | Добавить в сравнение |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,382,400 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,262,600 | Добавить в сравнение |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,262,600 | Добавить в сравнение |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,241,000 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,203,200 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,057,400 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,057,400 | Добавить в сравнение |
XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,057,400 | Добавить в сравнение |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,035,800 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,998,000 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,998,000 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,981,800 | Добавить в сравнение |
13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,981,800 | Добавить в сравнение |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,960,200 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,922,400 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,814,400 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,814,400 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,776,600 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,776,600 | Добавить в сравнение |
13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,776,600 | Добавить в сравнение |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,755,000 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,717,200 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,717,200 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,695,600 | Добавить в сравнение |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,598,400 | Добавить в сравнение |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1,560,600 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,490,400 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,490,400 | Добавить в сравнение |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,393,200 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,224,800 | Добавить в сравнение |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,203,200 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,170,800 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,998,000 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,987,200 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,965,600 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,965,600 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,944,000 | Добавить в сравнение |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,922,400 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,890,000 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,782,000 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,782,000 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,738,800 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,738,800 | Добавить в сравнение |
13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,717,200 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,684,800 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,684,800 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,663,200 | Добавить в сравнение |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,555,200 | Добавить в сравнение |
15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1,501,200 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,458,000 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,458,000 | Добавить в сравнение |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,350,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,246,400 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,214,000 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,160,000 | Добавить в сравнение |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,084,400 | Добавить в сравнение |
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,052,000 | Добавить в сравнение |
XD BLACK LEATHER LIMITED | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,052,000 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,019,600 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,976,400 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,965,600 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,965,600 | Добавить в сравнение |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,965,600 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,933,200 | Добавить в сравнение |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,890,000 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,879,200 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,782,000 | Добавить в сравнение |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,782,000 | Добавить в сравнение |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,771,200 | Добавить в сравнение |
13S BLACK LEATHER LIMITED | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,771,200 | Добавить в сравнение |
13S URBAN STYLISH MODE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,760,400 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,738,800 | Добавить в сравнение |
13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,738,800 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,684,800 | Добавить в сравнение |
13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,684,800 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,652,400 | Добавить в сравнение |
13S URBAN STYLISH MODE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,566,000 | Добавить в сравнение |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,544,400 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,458,000 | Добавить в сравнение |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,458,000 | Добавить в сравнение |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,350,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,192,400 | Добавить в сравнение |
XD MID CENTURY | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,192,400 | Добавить в сравнение |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,138,400 | Добавить в сравнение |
XD URBAN STYLISH MODE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 2,084,400 | Добавить в сравнение |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизе | 1,998,000 | Добавить в сравнение |
