
Nissan Elgrand
3 поколение - рестайлинг
январь 14 - н.в.
TE52 TNE52
минивэн

Nissan Elgrand
3 поколение
август 10 - декабрь 13
PNE52 PE52
минивэн

Nissan Elgrand
2 поколение - рестайлинг
август 04 - июль 10
MNE51 ME51
минивэн
От 1 490 000 руб
Чтобы определить стоимость автомобиля на текущий момент - выберите состояние авто и комплектацию. Мы рассчитаем честную стоимость со всеми расходами и доставкой в Барнаул на основе статистики проданных авто на последний месяц.
Выбрать комплектацию


Видео о Nissan Elgrand
Стоимость Nissan Elgrand
Цены на Nissan Elgrand с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Барнаул.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию авто:
Недавно купленные автомобили
Указаны реальные цены автомобилей, проданных на аукционах Японии со всеми расходами и с учётом доставки в Барнаул
2019
250 Highway Star -S Urban ク Low ム
DCVT AC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 80
Аукцион: ZERO Chiba
18.03.2022
27000 км
2 454 537 ₽
Цена на дату покупки 18.03.2022г1 371 784 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 90087
Аукцион: CAA Tokyo
10.05.2022
50000 км
1 646 058 ₽
Цена на дату покупки 10.05.2022г1 461 277 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 90089
Аукцион: CAA Tokyo
10.05.2022
44000 км
1 719 117 ₽
Цена на дату покупки 10.05.2022г1 526 501 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2018
250 Highway Star -S
IAT WAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 427
Аукцион: TAA Yokohama
23.04.2022
28000 км
1 893 581 ₽
Цена на дату покупки 23.04.2022г1 539 647 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 90085
Аукцион: CAA Tokyo
10.05.2022
49000 км
1 741 772 ₽
Цена на дату покупки 10.05.2022г1 546 726 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
Rider - Black Line ク Low カワ Seat
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 194
Аукцион: TAA Hyogo
14.05.2022
82000 км
1 696 185 ₽
Цена на дату покупки 14.05.2022г1 578 579 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star - S/8 People り
DAT AC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 227
Аукцион: NPS Tokyo Nyusatsu
29.03.2022
43000 км
2 347 044 ₽
Цена на дату покупки 29.03.2022г1 585 152 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2018
250 Highway Star -S
AT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 30627
Аукцион: CAA Chubu
30.03.2022
11000 км
2 203 073 ₽
Цена на дату покупки 30.03.2022г1 598 803 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S 8 Seats
AT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 36278
Аукцион: CAA Chubu
06.04.2022
43000 км
2 391 597 ₽
Цена на дату покупки 06.04.2022г1 634 196 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S
DA AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 5039
Аукцион: LAA Shikoku
06.04.2022
31000 км
2 410 216 ₽
Цена на дату покупки 06.04.2022г1 647 342 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2018
Highway Star -S
AT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 70044
Аукцион: MIRIVE Saitama
23.03.2022
25000 км
2 762 835 ₽
Цена на дату покупки 23.03.2022г1 654 420 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S 8 People リ
IAT AC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 1003
Аукцион: NAA Tokyo
22.04.2022
33000 км
2 187 366 ₽
Цена на дату покупки 22.04.2022г1 695 880 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 5231
Аукцион: JU Gifu
14.05.2022
31000 км
1 846 006 ₽
Цена на дату покупки 14.05.2022г1 717 622 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2018
250 Highway Star -S Urban ク Low ム
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 12536
Аукцион: TAA Yokohama
14.05.2022
31000 км
1 854 178 ₽
Цена на дату покупки 14.05.2022г1 725 206 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S Urban ク Low ム
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 30281
Аукцион: CAA Tokyo
10.05.2022
58000 км
1 947 925 ₽
Цена на дату покупки 10.05.2022г1 730 768 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star - S/7 People
DAT AC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 5295
Аукцион: NPS Tochigi Nyusatsu
22.03.2022
34000 км
3 091 055 ₽
Цена на дату покупки 22.03.2022г1 747 453 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
250 Highway Star -S
DAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 7018
Аукцион: JU Gunma
31.03.2022
23000 км
2 508 743 ₽
Цена на дату покупки 31.03.2022г1 752 003 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2018
250 Highway Star -S Urban ク Low ム
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 2026
Аукцион: TAA Hiroshima
26.04.2022
39000 км
2 161 056 ₽
Цена на дату покупки 26.04.2022г1 778 295 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
Highway Star -S
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 477
Аукцион: TAA Yokohama
26.03.2022
20000 км
2 922 643 ₽
Цена на дату покупки 26.03.2022г1 805 598 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
Rider - Cross Seat マニュアル Seat
IAT AC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 50
Аукцион: NAA Osaka
21.04.2022
27000 км
2 801 158 ₽
Цена на дату покупки 21.04.2022г1 830 878 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2018
250HWS SジェットB Urban
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 2008
Аукцион: TAA Kantou
31.03.2022
20000 км
2 588 879 ₽
Цена на дату покупки 31.03.2022г1 898 591 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2018
Highway Star -S Urban ク Low ム
AT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 30032
Аукцион: MIRIVE Saitama
27.04.2022
28000 км
2 354 519 ₽
Цена на дату покупки 27.04.2022г1 941 568 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
2019
Black イン Black Leather - Seat Power - Seat
IAT AAC
FF
2488 сс
170 л.с.
TE52
Лот № 2065
Аукцион: ARAI Bayside
13.05.2022
15000 км
2 119 592 ₽
Цена на дату покупки 13.05.2022г1 975 444 ₽
Актуальная цена на сегодняс доставкой в Барнаул
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2014 - 2022
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,739,800 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,442,800 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,670,600 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,373,600 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8,316,000 | Добавить в сравнение |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8,019,000 | Добавить в сравнение |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6,688,000 | Добавить в сравнение |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6,391,000 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6,052,200 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,843,200 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,755,200 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,546,200 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,352,600 | Добавить в сравнение |
RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,330,600 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,055,600 | Добавить в сравнение |
RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,033,600 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,857,600 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,846,600 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,846,600 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,709,100 | Добавить в сравнение |
RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,687,100 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,648,600 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,637,600 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,637,600 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,560,600 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,549,600 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,549,600 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,412,100 | Добавить в сравнение |
RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,390,100 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,351,600 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,340,600 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,340,600 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,313,100 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,180,000 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,180,000 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,016,100 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,894,000 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,894,000 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,883,000 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,883,000 | Добавить в сравнение |
250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,677,300 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,597,000 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,597,000 | Добавить в сравнение |
250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,380,300 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,650,560 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,358,960 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,449,600 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,158,000 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8,164,800 | Добавить в сравнение |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7,873,200 | Добавить в сравнение |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6,566,400 | Добавить в сравнение |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6,274,800 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,942,160 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,736,960 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,650,560 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,445,360 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,255,280 | Добавить в сравнение |
RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,233,680 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,963,680 | Добавить в сравнение |
RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,942,080 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,769,280 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,758,480 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,758,480 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,623,480 | Добавить в сравнение |
RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,601,880 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,564,080 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,553,280 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,553,280 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,477,680 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,466,880 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,466,880 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,331,880 | Добавить в сравнение |
RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,310,280 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,272,480 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,261,680 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,261,680 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,234,680 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,104,000 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,104,000 | Добавить в сравнение |
RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,943,080 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,823,200 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,823,200 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,812,400 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,812,400 | Добавить в сравнение |
250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,610,440 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,531,600 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,531,600 | Добавить в сравнение |
250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3,318,840 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,389,200 | Добавить в сравнение |
RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,184,000 | Добавить в сравнение |
RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4,892,400 | Добавить в сравнение |
RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,552,200 | Добавить в сравнение |
RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,260,600 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,633,200 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,428,000 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,341,600 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,136,400 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
350HIGHWAY STAR WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,628,960 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,337,360 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,428,000 | Добавить в сравнение |
250HIGHWAY STAR S WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4,136,400 | Добавить в сравнение |
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8,067,600 | Добавить в сравнение |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7,776,000 | Добавить в сравнение |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6,458,400 | Добавить в сравнение |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6,166,800 | Добавить в сравнение |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6,004,800 | Добавить в сравнение |
350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5,834,160 | Добавить в сравнение |
